Galvanized screen filum fenestra
Assortations praesto
Galvanized ante textrinum
Galvanized post texentes
Specification
MESH | FILUM DIA. | LATITUDO | TANDEM |
14×14 | BWG31/32 | 0.6-1.5M | 15M,25M,30M |
16×16 | BWG31/32 | 0.6-1.5M | 15M,25M,30M |
18×18 | BWG31/32 | 0.6-1.5M | 15M,25M,30M |
18×14 | 0.009" | 0.6-1.5M | 15M,25M,30M |
18×16 | 0.011" | 0.6-1.5M | 15M,25M,30M |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis